bestanden haben:
| Name | C.B. | F.M. | E.N. | H.S. |
| Alter | 37 | 41 | 45 | 42 |
| Anzahl Liegestütz | 39 | 60 | 31 | 40 |
| Punkte Liegestütz | 65 | 87 | 77 | 71 |
| Anzahl Sit-Ups | 44 | 61 | 32 | 65 |
| Punkte Sit-Ups | 66 | 84 | 60 | 93 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 15:23 | 13:31 | 14:44 | 13:33 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 85 | 100 | 94 | 100 (105) |
| Punkte gesamt | 216 | 271 | 231 | 264 |
bestanden haben:
| Name | C.B. | T.H. | F.M. | H.S. |
| Alter | 36 | 37 | 39 | 40 |
| Anzahl Liegestütz | 46 | 52 | 50 | 35 |
| Punkte Liegestütz | 70 | 78 | 76 | 61 |
| Anzahl Sit-Ups | 46 | 43 | 45 | 60 |
| Punkte Sit-Ups | 65 | 65 | 67 | 83 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 17:20 | 14:51 | 15:22 | 17:10 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 63 | 89 | 85 | 69 |
| Punkte gesamt | 198 | 232 | 228 | 213 |
bestanden haben:
| Name | C.B. | F.B. | F.M. | J.S. | G.S. |
| Alter | 36 | 69 | 38 | 29 | 34 |
| Anzahl Liegestütz | 52 | 35 | 50 | 52 | 50 |
| Punkte Liegestütz | 76 | 82 | 76 | 74 | 74 |
| Anzahl Sit-Ups | 50 | 75 | 57 | 49 | 44 |
| Punkte Sit-Ups | 69 | 100+ | 80 | 64 | 62 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 15:17 | 19:32 | 14:17 | 16:38 | 17:30 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 82 | 64 | 94 | 63 | 62 |
| Punkte gesamt | 227 | 246 | 250 | 201 | 198 |
bestanden haben:
| Name | C.B. | F.M. | H.S. |
| Alter | 35 | 38 | 39 |
| Anzahl Liegestütz | 40 | 55 | 34 |
| Punkte Liegestütz | 64 | 82 | 60 |
| Anzahl Sit-Ups | 47 | 45 | 42 |
| Punkte Sit-Ups | 66 | 67 | 64 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 15:51 | 14:25 | 14:28 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 80 | 92 | 92 |
| Punkte gesamt | 210 | 241 | 216 |
bestanden haben:
| Name | J.H. | F.M. | H.S. | G.S. |
| Alter | 45 | 37 | 38 | 33 |
| Anzahl Liegestütz | 72 | 43 | 36 | 40 |
| Punkte Liegestütz | 100 (107) | 69 | 62 | 64 |
| Anzahl Sit-Ups | 61 | 71 | 62 | 45 |
| Punkte Sit-Ups | 89 | 95 | 88 | 64 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 14:35 | 15:00 | 14:05 | 16:59 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 96 | 88 | 96 | 67 |
| Punkte gesamt | 285 | 252 | 243 | 195 |
bestanden haben:
| Name | J.A. | F.M. | H.S. |
| Alter | 54 | 37 | 38 |
| Anzahl Liegestütz | 57 | 36 | 36 |
| Punkte Liegestütz | 100 (103) | 62 | 62 |
| Anzahl Sit-Ups | 49 | 42 | 46 |
| Punkte Sit-Ups | 82 | 64 | 68 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 16:20 | 15:40 | 15:58 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 87 | 82 | 80 |
| Punkte gesamt | 269 | 208 | 210 |
bestanden haben:
| Name | C.B. | A.B. | E.N. |
| Alter | 34 | 33 | 40 |
| Anzahl Liegestütz | 42 | 43 | 63 |
| Punkte Liegestütz | 66 | 77 | 90 |
| Anzahl Sit-Ups | 44 | 42 | 50 |
| Punkte Sit-Ups | 62 | 60 | 73 |
| Zeit 2-Meilen-Lauf | 15:50 | 16:50 | 17:15 |
| Punkte 2-Meilen-Lauf | 76 | 67 | 69 |
| Punkte gesamt | 204 | 204 | 232 |